Description
Specifications INPUT CHARACTERISTICS:
VOLTAGE: 90 – 264VAC FULL RANGE FREQUENCY: 47 – 63 Hz.
INPUT CURRENT: 8.0 / 4.0A FOR 115 /230 VAC
INRUSH CURRENT:
60A / 80A MAX. FOR 115 / 230 VAC PER POWER MODULE
OUTPUT CHARACTERISTICS:
OUTPUT | OUTPUT CURRENT | OUTPUT VOLTAGE REGULATION | OUTPUT RIPPLE & | ||
MIN(A). | MAX(A) | LOAD | LINE | NOISE MAX. [P-P] | |
+5V* | 2.0 | 26/30 | ±5% | ±1% | 50mV |
12V* | 2.0 | 28/32 | ±5% | ±1% | 120mV |
-5V | 0.05 | 0.7 | +5/-10% | ±1% | 120mV |
-12V | 0.05 | 0.7 | +5/-10% | ±1% | 120mV |
3.3V | 1.0 | 24 | ±5% | ±1% | 50mV |
+5VSB | 0.1 | 2.0 | +5/-6% | ±1% | 50mV |
REMARKS:
(1) TOTAL CURRENT OF +5V AND +3.3V NOT EXCEED : 43A
(2) TOTAL OUTPUT POWER NOT EXCHEED 460W
SPECIFICATION:
|