Description
Specifications
INPUT CHARACTERISTICS:
VOLTAGE: 90 ~Â 264 VACÂ FULL RANGE
FREQUENCY: 47 ~ 63 HZ
INPUT CURRENT:
8.0 A ( RMS ) FOR 115VAC
4.0 A ( RMS ) FOR 230VAC
INRUSH CURRENT:
25.0A MAX. FOR 115 VAC
50.0A MAX. FOR 230 VAC
DC OUTPUT SPEC:
OUTPUT VOLTAGE | OUTPUT CURRENT | REGULATION | OUTPUT RIPPLE & | ||
MIN.[A] | MAX.[A] | LOAD | LINE | ||
+5V | 0.5 | 25 | 5% | 1% | 60mV |
+12V | 0.5 | 40 | 5% | 1% | 120mV |
 |  |  |  |  | |
12V | Â Â Â 0.0 | 0.8 | 5% | 1% | 120mV |
+3.3V | 0.5 | 25 | 5% | 1% | 60mV |
+5VSB | Â Â Â 0.0 | Â Â Â Â Â Â 3.5 | 5% | 1% | 60mV |
SPECIFICATION:
|