Description
Specifications
INPUT CHARACTERISTICS: FREQUENCY: 47 ~ 63 HZ |
OUTPUT CHARACTERISTICS:
OUTPUT VOLTAGE | OUTPUT CURRENT | REGULATION | OUTPUT RIPPLE & | ||
MIN.[A] | MAX.[A] | LOAD | LINE | ||
+5V | 0.5 | 30 | ± 5% | ± 1% | 60mV |
+12V | 1.5 | 26 | ± 5% | ± 1% | 100mV |
-5V | 0 | 0.8 | ± 5% | ± 1% | 100mV |
-12V | 0 | 0.8 | ± 5% | ± 1% | 100mV |
+3.3V | 0.5 | 30 | ± 5% | ± 1% | 60mV |
+5VSB | 0 | 2 | ± 5% | ± 1% | 60mV |
SPECIFICATION:
INPUT TO FRAME GROUND 1500 VAC FOR 1 MINUTE
|