Description
Specifications INPUT CHARACTERISTICS:
VOLTAGE: 95 – 264VAC FULL RANGE FREQUENCY: 47 – 63 Hz.
INPUT CURRENT: 9.0A / 5.0A FOR 115 /230 VAC
INRUSH CURRENT:
80A / 100A MAX. FOR 115 / 230 VAC PER POWER MODULE
OUTPUT CHARACTERISTICS:
OUTPUT | OUTPUT CURRENT | OUTPUT VOLTAGE REGULATION | OUTPUT RIPPLE & | ||
MIN(A). | MAX(A) | LOAD | LINE | NOISE MAX. [P-P] | |
+5V | 3.0 | 60 | ±5% | ±1% | 50mV |
+12V | 2.0 | 40 | ±5% | ±1% | 120mV |
-5V | 0.05 | 1.0 | ±10% | ±1% | 120mV |
-12V | 0.05 | 1.0 | ±10% | ±1% | 150mV |
3.3V | 1.0 | 40 | ±5% | ±1% | 50mV |
+5VSB | 0.1 | 2.5 | ±5% | ±1% | 50mV |
REMARKS:
(1) TOTAL CURRENT OF +5V AND +3.3V : 70A
(2) TOTAL +5V AND +3.3V AND +12V POWER NOT EXCHEED 620W
SPECIFICATION:
|